一部負担の割合は次のとおりです。
また、1か月に医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えたときは、村へ申請すると超えた分が払い戻されます。
(注意)
該当する方には、後期高齢者医療広域連合からご案内します。
医療機関に受診した内容を把握するのに2~3ヶ月かかります。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 4回目以降は140,100円 | |
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 4回目以降は93,000円 | |
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 4回目以降は44,400円 | |
一般 | 18,000円(年間限度額144,000円) | 57,600円 4回目以降は44,400円 |
低所得Ⅱ世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
窓口負担や給付内容は、老人保健制度と同じ1割負担です。
(注意)入院中の食事代は一部負担金限度額の対象外です。
所得区分 | 所得条件 |
---|---|
現役並み所得者 | 現役並み所得者Ⅲ 住民税課税所得690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 現役並み所得者Ⅱ 住民税課税所得380万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 現役並み所得者Ⅰ 住民税課税所得145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 |
一般の世帯 | 「現役並み所得者」、「低所得者2」、「低所得者1」以外の方 |
低所得2 | 世帯全員が住民税非課税で、「低所得者1」以外の方 |
低所得1 | 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円で計算)を差し引いたときに0円となる方 |
関川村 健康福祉課 福祉保険班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505