新潟県では、令和4年8月の大雨による災害により被災した施設・機械等の復旧や被災地域の営農体制の整備等を図るため、復旧経費等の一部を下記のとおり補助します。
なお、詳細は未定のため、10月中旬を目途に村の補助分と合わせて再度詳細についてお知らせします。
1.事業内容
事業メニュー | 1 農林水産業施設等災害復旧支援 | 2 地域営農体制強化支援 | |
(1)被災共同利用施 支援設・機械等復旧支援 | (2)被災農業者復旧支援 | ||
目 的 | 農林水産関係の県単補助事業で導入した施設・機械等の復旧を支援 | 被災農業者の施設・機械等の復旧を支援 | 被災地域において地域営農体制の整備や経営の体質強化を図るために必要な共同利用 施設・機械の整備を支援 |
補助対象経費 | 施設の復旧に要する費用・機械等の修理・整備に要する費用 | 施設の復旧に要する費用・機械の修理・整備に要する費用 | 施設の整備に要する費用・機械の修理・整備に要する費用 |
助成対象者 | 被災した施設等を導入した県単事業の事業主体 | 被災した農業者等 | 農業者等の組織する団体 |
補助率 | 施設:4.5/10 以内 機械:1/3 以内(一般) 4/10 以内(中山間地域) | 市町村補助額の 1/2 以内 (ただし、事業費の3/10 を上限とする) | 施設:4.5/10 以内 機械:1/3 以内(一般) 4/10 以内(中山間地域) |
事業費範囲 | 施設の復旧:400 千円以上 機械の修理:200~1,000千円 機械等の導入:1,000 千円~30,000 千円 | 施設の復旧:400 千円以上 機械の修理:200~1,000 千円 機械等の導入:1,000 千円~30,000 千円 | 施設の整備:3,000~50,000 千円 機械の整備:1,000~30,000 千円 共同利用する機械の修理等:200~1,000 千円 |
2.事業実施期間 令和4年度
関川村 農林課 農政企画班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nosei-kikaku@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254)64-1447 / FAX:(0254) 64-0079