村では、下水道整備計画に基づいて、平成9年度から下水道整備事業を行ってきました。
公共下水道区域は平成21年度から全区域内で供用開始となりました。
農業集落排水区域は、平成17年度から全区域内で供用開始となりました。
せきかわ浄化センター
平成13年4月 供用開始
金丸浄化センター
平成12年6月 供用開始
片貝浄化センター
平成13年6月 供用開始
女川浄化センター
供用開始年月日 | 区域 |
---|---|
2001(平13)年4月5日 | 下関、上関の一部、辰田新、打上、上土沢の一部、大島 |
2002(平14)年4月5日 | 上関、勝蔵、南赤谷、上土沢の一部、下土沢 |
2003(平15)年4月4日 | 下川口、荒川台の一部、内須川、上土沢 |
2004(平16)年4月5日 | 山本、鍬江沢、蔵田島、久保、鮖谷、上川口、安角 |
2005(平17)年4月5日 | 下関の一部(第4期宅地分譲地) |
2006(平18)年4月5日 | 高田、平内新、桂、大島の一部 |
2007(平19)年4月5日 | 松ケ丘、小見、小見前新田、上野山、滝原、松平、湯沢の一部 |
2008(平20)年4月4日 | 湯沢、高瀬 |
2009(平21)年4月6日 | 沢 |
供用開始年月日 | 区域 |
---|---|
2000(平12)年6月1日 | 金丸の一部 |
2001(平13)年4月2日 | 金丸 |
供用開始年月日 | 区域 |
---|---|
2001(平13)年6月1日 | 片貝の一部、沼の一部 |
2002(平14)年4月5日 | 片貝、沼の一部 |
2003(平15)年4月4日 | 沼 |
供用開始年月日 | 区域 |
---|---|
2003(平15)年4月4日 | 朴坂、上野新、上野、宮前の一部 |
2004(平16)年4月5日 | 宮前、南中、蛇喰、小和田(波走)、若山、深沢 |
2005(平17)年4月5日 | 中束 |
区域 |
---|
玉郷立、幾地、金俣、大石、大内淵、聞出、八ツ口、前瀬、桂の一部、鉈打、上野原、小和田(波走除く)、上新保、蕨野、千刈、田麦、そのほか下水道区域外地区 |
関川村 建設課 建設水道班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:kensetsu-suido@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1479 / FAX:(0254) 64-0079