令和2年度版(令和元年度決算状況)
第1節 決算の概況 | 第1節 3ページ.pdf |
第2節 一般会計 | 第2節 9ページ.pdf |
第3節 特別会計 | 第3節 3ページ.pdf |
第4節 公営企業会計 | 第4節 1ページ.pdf |
第5節 基金と財源 | 第5節 2ページ.pdf |
第6節 村債と債務負担行為 | 第6節 1ページ.pdf |
第7節 資金の運用と借入状況 | 第7節 1ページ.pdf |
第8節 地方消費税交付金 | 第8節 1ページ.pdf |
令和元年度版(平成30年度決算状況)
第1節 決算の概況 | 第1節 3ページ.pdf |
第2節 一般会計 | 第2節 9ページ.pdf |
第3節 特別会計 | 第3節 3ページ.pdf |
第4節 公営企業会計 | 第4節 1ページ.pdf |
第5節 基金と財源 | 第5節 2ページ.pdf |
第6節 村債と債務負担行為 | 第6節 1ページ.pdf |
第7節 資金の運用と借入状況 | 第7節 1ページ.pdf |
第8節 地方消費税交付金 | 第8節 1ページ.pdf |
平成30年度版(平成29年度決算状況)
第1節 決算の概況 | 第1節 3ページ.pdf |
第2節 一般会計 | 第2節 10ページ.pdf |
第3節 特別会計 | 第3節 4ページ.pdf |
第4節 公営企業会計 | 第4節 1ページ.pdf |
第5節 基金と財源 | 第5節 2ページ.pdf |
第6節 村債と債務負担行為 | 第6節 1ページ.pdf |
第7節 資金の運用と借入状況 | 第7節 1ページ.pdf |
平成29年度版(平成28年度決算状況)
第1節 決算の概況 | (3ページ・PDF 177KB) |
第2節 一般会計 | (10ページ・PDF 640KB) |
第3節 特別会計 | (4ページ・PDF 313KB) |
第4節 公営企業会計 | (1ページ・PDF 41KB) |
第5節 基金と財産 | (2ページ・PDF 98KB) |
第6節 村債と債務負担行為 | (1ページ・PDF 62KB) |
第7節 予算執行と資金管理 | (1ページ・PDF 57KB) |
全ページ一括ダウンロード(全22ページ・PDF 1260KB)
平成28年度版(平成27年度決算状況)
第1節 決算の概況 | (3ページ・PDF 252KB) |
第2節 一般会計 | (10ページ・PDF 881KB) |
第3節 特別会計 | (4ページ・PDF 268KB) |
第4節 公営企業会計 | (1ページ・PDF 58KB) |
第5節 基金と財産 | (2ページ・PDF 133KB) |
第6節 村債と債務負担行為 | (2ページ・PDF 166KB) |
全ページ一括ダウンロード(表紙含む全22ページ・PDF 1755KB)
平成27年度版(平成26年度決算状況)
第1節 決算の概況 | (3ページ・PDF 280KB) |
第2節 一般会計 | (10ページ・PDF 875KB) |
第3節 特別会計 | (4ページ・PDF 321KB) |
第4節 公営企業会計 | (1ページ・PDF189KB) |
第5節 基金と財産 | (2ページ・PDF 132KB) |
第6節 村債と債務負担行為 | (2ページ・PDF 167KB) |
全ページ一括ダウンロード(表紙含む全22ページ・PDF 1783KB)
平成26年度版(平成25年度決算状況)
第1節 決算の概況 | (3ページ・PDF 315KB) |
第2節 一般会計 | (10ページ・PDF 1123KB) |
第3節 特別会計 | (4ページ・PDF 366KB) |
第4節 公営企業会計 | (1ページ・PDF 73KB) |
第5節 基金と財産 | (2ページ・PDF 167KB) |
第6節 村債と債務負担行為 | (2ページ・PDF 221KB) |
全ページ一括ダウンロード(表紙含む全22ページ・PDF 2260KB)
平成25年度版(平成24年度決算状況)
第1節 決算の概況 | (3ページ・PDF 152KB) |
第2節 一般会計 | (10ページ・PDF 542KB) |
第3節 特別会計 | (4ページ・PDF 178KB) |
第4節 公営企業会計 | (1ページ・PDF 34KB) |
第5節 基金と財産 | (2ページ・PDF 80KB) |
第6節 村債と債務負担行為 | (2ページ・PDF 106KB) |
全ページ一括ダウンロード(表紙含む全22ページ・PDF 1081KB)
平成24年度版(平成23年度決算状況)
第1節 決算の概況 | (3ページ・PDF 165KB) |
第2節 一般会計 | (10ページ・PDF 608KB) |
第3節 特別会計 | (4ページ・PDF 191KB) |
第4節 公営企業会計 | (1ページ・PDF 38KB) |
第5節 基金と財産 | (2ページ・PDF 83KB) |
第6節 村債と債務負担行為 | (2ページ・PDF 113KB) |
全ページ一括ダウンロード(表紙含む全22ページ・PDF 1194KB)
平成23年度版(平成22年度決算状況)
第1節 決算の概況 | (3ページ・PDF 19KB) |
第2節 一般会計 | (10ページ・PDF 44KB) |
第3節 特別会計 | (4ページ・PDF 25KB) |
第4節 公営企業会計 | (1ページ・PDF 9KB) |
第5節 基金と財産 | (2ページ・PDF 76KB) |
第6節 村債と債務負担行為 | (2ページ・PDF 16KB) |
全ページ一括ダウンロード(表紙含む全22ページ・PDF 209KB)
平成22年度版(平成21年度決算状況)
第1節 決算の概況 | (3ページ・PDF 25KB) |
第2節 一般会計 | (10ページ・PDF 73KB) |
第3節 特別会計 | (4ページ・PDF 149KB) |
第4節 公営企業会計 | (1ページ・PDF 135KB) |
第5節 基金と財産 | (2ページ・PDF 102KB) |
第6節 村債と債務負担行為 | (2ページ・PDF 103KB) |
全ページ一括ダウンロード(表紙含む全22ページ・PDF 354KB)
平成21年度版(平成20年度決算状況)
第1節 決算の概況 | (4ページ・PDF 24KB) |
第2節 一般会計 | (12ページ・PDF 63KB) |
第3節 特別会計 | (5ページ・PDF 35KB) |
第4節 公営企業会計 | |
第5節 基金と財産 | (4ページ・PDF 106KB) |
第6節 村債と債務負担行為 |
全ページ一括ダウンロード(表紙含む全26ページ・PDF 259KB)
平成20年度版(平成19年度決算状況)
第1節 決算の概況 | (4ページ・PDF 22KB) |
第2節 一般会計 | (12ページ・PDF 71KB) |
第3節 特別会計 | (5ページ・PDF 32KB) |
第4節 公営企業会計 | |
第5節 基金と財産 | (2ページ・PDF 81KB) |
第6節 村債と債務負担行為 |