目次 | 詳細 |
人口 | ◆人口・世帯 |
産業 | ◆産業別事業所数及び従業者数(民営) |
農林業 | ◆農家数・農家人口の推移 ◆経営耕地面積 ◆経営耕地規模別農家数の推移 |
商業 | ◆業種別の商業 |
観光 | ◆四季別観光客 ◆目的別観光客 ◆桂の関温泉「ゆ~む」入館者数 ◆大石オートキャンプ村利用者数 |
住宅 | ◆公営住宅法に基づく村営住宅 ◆特定優良賃貸住宅法に基づく村営住宅 ◆その他の住宅 |
交通 | ◆自動車所有台数 ◆種類別免許保有者数 |
健康・福祉 | ◆年金支給状況 ◆国民健康保険加入状況 ◆死因順位の状況 ◆関川診療所利用状況 |
衛生 | ◆ごみ・し尿処理状況 |
警察・消防 | ◆犯罪発生件数 ◆消防団員等配置状況 ◆火災発生件数・焼失面積及び損害額 ◆救急車出動状況 ◆村内交通事故(人身)件数 |
教育 | ◆小学校 ◆中学校 ◆保育園 |
文化① | ◆村民会館・生活改善センター等利用状況 ◆図書館利用状況 ◆せきかわ歴史とみちの館入館者数 ◆渡邉邸入館者数 |
文化② | ◆国・村指定文化財一覧 |
関川村 総務課 総務班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:somu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1476 / FAX:(0254) 64-0079