年 | 作付面積(ha) | 10a当り収量(kg) | 収穫量(t) |
---|---|---|---|
1965(昭40) | 1,320 | 403 | 5,320 |
1975(昭50) | 1,280 | 481 | 6,160 |
1985(昭60) | 1,160 | 521 | 6,040 |
1995(平7) | 1,110 | 432 | 4,800 |
2000(平12) | 967 | 538 | 5,200 |
2005(平17) | 1,010 | 510 | 5,160 |
2010(平22) | 999 | 510 | 5,100 |
2015(平27) | 979 | 518 | 5,070 |
2016(平28) | 949 | 536 | 5,090 |
資料:新潟農林水産統計年報
年 | 総数 | 専業農家 | 兼業農家 |
---|---|---|---|
1965(昭40) | 1,433 | 114 | 1,319 |
1975(昭50) | 1,265 | 28 | 1,237 |
1985(昭60) | 1,142 | 50 | 1,091 |
1995(平7) | 954 | 55 | 899 |
2000(平12) | 871 | 63 | 808 |
2005(平17) | 790 | 77 | 713 |
2010(平22) | 708 | 88 | 620 |
2015(平27) | 492 | 85 | 407 |
(注)2010(平22)~の数値は、販売農家(経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額が50万円以上)の数です。兼業農家には自給農家を含んでいます。
資料:農林業センサス
企業が生産拠点を海外へ移転させるなど国内生産の空洞化現象によって、村内企業の一部にも影響がでています。
また、建設業は公共事業の減少に伴い経営が厳しくなっています。
村内事業所数も減少傾向にあり、村内の就労の場は少なくなっています。多くの人が近隣市町村の企業に勤務しているのが現状。若者は都市部に魅力ある仕事を求め転出してしまう傾向にあります。
村内での雇用の場の確保が大きな課題となっていますが、その一方で、労働者人口の減少に伴い、既存企業では人手不足も顕著に表れています。
村外の大型店舗や量販店の影響で村の商店は厳しい局面を迎えています。また温泉を軸とした観光も経済の低迷などによって、大きな影響を受けており、誘客対策や観光客のニーズに即したサービスの提供が急務となっています。
年 | 総数 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
---|---|---|---|---|---|
1965 (昭40) | 317,309 | 70,633 | 67,296 | 122,254 | 57,126 |
1975 (昭50) | 322,400 | 65,700 | 95,500 | 133,100 | 28,100 |
1985 (昭60) | 396,312 | 110,957 | 138,251 | 115,893 | 31,211 |
1995 (平7) | 770,464 | 196,882 | 263,005 | 169,262 | 141,315 |
2000 (平12) | 847,991 | 219,714 | 317,967 | 183,711 | 126,599 |
2005 (平17) | 753,114 | 188,449 | 245,060 | 180,843 | 138,762 |
2010 (平22) | 557,875 | 142,046 | 161,196 | 155,597 | 99,036 |
2015 | 468,270 | 119,635 | 142,630 | 102,684 | 103,321 |
2017 (平29) | 961,082 | 318,471 | 307,586 | 180,579 | 154,446 |
(注)2017(平29)には、道の駅「関川」にある農物産館(ちぐら館)の入館者数が含まれています。
資料:関川村観光統計
昭和40年代以降、産業別の就業者割合は、第1次産業から第2次、第3次産業へと推移し、昭和60年には第1次産業と第3次産業の人口が逆転しています。
また、就業者の総数が年々減少しており、いずれの産業分野も就業者・後継者確保が喫緊の課題となっています。
年 | 総数 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 分類不能 |
---|---|---|---|---|---|
1965 (昭40) | 5,160 | 3,455 (67.0%) | 543 (10.5%) | 1,161 (22.5%) | 1
|
1975 (昭50) | 4,660 | 2,132 (45.8%) | 1,282 (27.5%) | 1,244 (26.7%) | 2 |
1985 (昭60) | 4,470 | 1,245 (27.9%) | 1,776 (39.7%) | 1,446 (32.3%) | 3 |
1995 (平7) | 4,168 | 792 (19.0%) | 1,705 (40.9%) | 1,669 (40.0%) | 2 |
2000 (平12) | 3,848 | 671 (17.4%) | 1,485 (38.6%) | 1,692 (44.0%) | - |
2005 (平17) | 3,629 | 786 (21.7%) | 1,202 (33.1%) | 1,641 (45.2%) | - |
2010 (平22) | 3,157 | 638 (20.2%) | 962 (30.5%) | 1,550 (49.1%) | 7 (0.2%) |
2015 | 3,011 | 588 (19.5%) | 899 (29.8%) | 1,520 (50.5%) | 4 (0.2%) |
資料:国勢調査
関川村 総務課
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:somu-vill@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1476 / FAX:(0254) 64-0079
総務班、人事財政班