令和3年8月2日現在
議席 | 氏名 | 党 | 当選 | 職業 | 集落 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邉 秀雄 | 無 | 4回 | 農 業 | 勝 蔵 | 議長 |
2 | 近 壽太郎 | 無 | 1回 | 非常勤職員 | 幾 地 | 総務厚生常任委員長 |
3 | 鈴木 紀夫 | 無 | 1回 | 会社員 | 下 関 | |
4 | 伊藤 敏哉 | 無 | 2回 | 農 業 | 南 中 | |
5 | 小澤 仁 | 無 | 2回 | 会社員 | 小見前新田 | 議会運営委員長 |
6 | 加藤 和泰 | 無 | 2回 | 会社役員 | 内須川 | 議会広報常任委員長 |
7 | 髙橋 正之 | 無 | 2回 | 農 業 | 大 石 | 産業建設常任委員長 |
8 | 平田 広 | 無 | 3回 | 無 職 | 滝 原 | |
9 | 伝 信男 | 無 | 4回 | 会社員 | 大 島 | |
10 | 菅原 修 | 無 | 3回 | 自営業 | 片 貝 | 副議長 |
関川村 議会事務局
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:gikai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1494 / FAX:(0254) 64-3006