令和5年8月1日現在
議席 | 氏名 | 党 | 当選 | 職業 | 集落 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小澤 仁 | 無 | 3回 | 会社員 | 小見前新田 | 議長 |
2 | 加藤 つや子 | 無 | 1回 | 無職 | 鮖 谷 | 広報常任委員長 |
3 | 川﨑 哲也 | 参政 | 1回 | 自営業 | 鮖 谷 | |
4 | 近 敬志 | 無 | 1回 | 農業 | 上 関 | |
5 | 近 壽太郎 |
無 | 2回 |
無職 | 幾 地 |
議会運営委員長 |
6 | 加藤 和泰 | 無 | 3回 | 会社役員 | 内須川 | 総務厚生常任委員長 |
7 | 髙橋 正之 | 無 | 3回 | 農 業 | 大 石 | 産業建設常任委員長 |
8 | 菅原 修 |
無 | 4回 |
建築業 | 片 貝 |
|
9 | 平田 広 |
無 |
4回 | 無 職 |
滝 原 |
|
10 | 鈴木 紀夫 |
無 | 2回 |
会社員 |
下 関 |
副議長 |
関川村 議会事務局
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:gikai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1494 / FAX:(0254) 64-3006