○関川村日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年10月10日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、関川村とする。
(事業の内容)
第3条 日常生活上の便宜を図るため、障害者等に別に定める厚生労働省告示の要件を満たす6種類の用具を給付又は貸与する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、村長が必要と認める者。ただし、ぼうこう又は直腸の機能障害によりストーマ用装具の造設を必要とする者も対象とする。
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳Aの交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(申請等)
第5条 日常生活用具の給付又は貸与を受けようとする障害者等は、関川村日常生活用具給付(貸与)申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付等に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に規定する当該用具の耐用年数を勘案の上、給付等の決定を行うものとする。
(日常生活用具の給付)
第8条 第6条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(利用者負担)
第10条 利用者は、サービスを受けたときは、前条に規定する基準額を上限とする経費の1割に相当する額を負担しなければならない。ただし、必要性を認める日常生活用具について、その種目、名称、型式及び基本構造等は給付要件を満たす場合であって、使用者本人が希望するデザイン及び素材等を選択することにより基準額を超える場合は、当該名称の日常生活用具に係る基準額との差額を本人が負担するものとする。
2 当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令第17条に規定する負担上限月額を超えない額とする。ただし、前項ただし書きに規定する本人負担額については、この限りでない。
(業者への支払い)
第11条 村長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求(給付券を添付)があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定による利用者負担額を差し引いた額を支払うものとする。
(利用料の減免)
第12条 村長は、利用者が災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難と認められるときは、第10条第1項の利用料の全部又は一部を免除することができるものとする。
(減免の決定)
第13条 村長は、利用料の減免を決定したときは、関川村日常生活用具給付等利用者負担減免決定通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第14条 村長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付することができる。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第15条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、関川村日常生活用具給付(貸与)台帳(別記様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第30号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日要綱第29号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種目 | 基準額(円) | 対象者 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(学齢児以上) | 8年 |
特殊マット | 19,600 | 療育手帳A若しくは下肢又は体幹機能障害1級の者(児童は2級以上)(3歳以上) | 5年 | |
特殊尿器 | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者)(学齢児以上) | 5年 | |
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者)(3歳以上) | 5年 | |
体位変換器 | 15,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者)(学齢児以上) | 5年 | |
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(3歳以上) | 4年 | |
訓練椅子 | 33,100 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(3歳以上18歳未満) | 5年 | |
訓練用ベッド | 159,200 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(3歳以上) | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害であって入浴に介助を必要とする者(3歳以上) | 8年 |
便器 | 便器 4,450 手すり 5,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(学齢児以上) | 8年 | |
頭部保護帽(既製品) | 特注品の額の80%以内 | 療育手帳Aで、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの又は平衡、下肢、体幹機能障害 | 3年 | |
頭部保護帽(特注品) | スポンジ、革を主材料に製作したもの 15,200 スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの 36,750 | |||
T字状・棒状のつえ | 8,000 | 平衡、下肢、体幹機能障害で歩行に杖が必要と認められる者 | 4年 | |
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(3歳以上) | 8年 | |
特殊便器 | 159,000 | 療育手帳Aで、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの又は上肢障害2級以上の者(学齢児以上) | 8年 | |
火災警報機 | 15,500 | 障害の種別にかかわらず火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 8年 | |
自動消火器 | 30,900 | |||
電磁調理器 | 41,000 | 療育手帳A又は視覚障害2級以上の者(視覚障害又は知的障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(18歳以上) | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上の者(学齢児以上) | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)(18歳以上) | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(3歳以上) | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 単一機 36,000 ネブライザー(吸入器)と電気式たん吸引器との両用器(以下「両用器」という。) 71,000 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者(3歳以上) | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 単一機 56,400 両用器 71,000 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者(3歳以上) | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者(18歳以上) | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(学齢児以上) | 5年 | |
盲人用体重計 | 18,000 | |||
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 50,000 | 呼吸機能又は心臓機能の障害があり在宅酸素療法が必要な者 | 5年 | |
非常用電源装置 | 120,000 | 在宅者で、呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害であって、常時人工呼吸器や電気式たん吸引器等の電気式医療機器を使用している者で、必要と認められる者 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者(学齢児以上) | 5年 |
情報・通信支援用具 ※1 | 100,000 | 視覚、上肢機能障害2級以上の者(学齢児以上) | 6年 | |
点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害者2級)であって、必要と認められる者(18歳以上) | 6年 | |
点字器 | 標準型 10,400 携帯用 7,200 | 視覚障害2級以上の者(学齢児以上) | 標準型7年 携帯用5年 | |
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上(原則として本人が就労若しくは就学している、又は就労が見込まれる者)(学齢児以上) | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 85,000 再生専用機 35,000 | 視覚障害2級以上の者(学齢児以上) | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上の者(学齢児以上) | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(学齢児以上) | 8年 | |
盲人用時計 | 触読時計 10,300 音声時計 13,300 | 視覚障害2級以上の者。ただし、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。(18歳以上) | 10年 | |
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ | 29,000 | 視覚障害2級以上の者 | 6年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害があり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(学齢児以上) | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害であり、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの(学齢児以上) | 5年 | |
人工喉頭 | 笛式 5,150 電動式 72,203 埋込型用人口鼻月額 23,100 | 喉頭摘出した音声機能障害者(埋込型用人工鼻については、常時埋込型の人工喉頭を使用している者に限る。) | 笛式4年 電動式5年 | |
福祉電話(貸与) | 83,300 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス非貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ― | |
ファックス(貸与) | 7,700 | 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話も含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ― | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 1,030,000 | 視覚障害者(児)(学齢児以上) | ― | |
点字図書 | 一般図書との差額 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) | ― | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | 蓄便袋 月額8,858 蓄尿袋 月額11,639 ※畜尿袋を2種類使用している者については、月額23,278とする。 | ストーマ造設者(3歳以上) | ― |
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 月額12,000 | 高度の排便排尿機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者(3歳以上) | ― | |
収尿器 | 収尿器(男性用) 7,931 収尿器(女性用) 8,755 | 高度の排尿機能障害者(児)(3歳以上) | ― | |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)(学齢児以上) | ※2 |
備考
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
2 実際に要する費用が基準額を下回る場合は、実際に要する費用を基準額とする。
※1 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
※2 住宅改修の適用を受けた対象世帯は、再度この種目を受けることができないこととする。
様式 略